诺基亚6290规格表FSf智能移动体验中心 |
手机制式FSf智能移动体验中心 | GSM/WCDMA/EDGEFSf智能移动体验中心 |
支持频段FSf智能移动体验中心 | GSM(850/900/1800/1900)FSf智能移动体验中心 EDGE(850/1800/1900);GPRSFSf智能移动体验中心 |
设计类型FSf智能移动体验中心 | 翻盖设计FSf智能移动体验中心 |
产品天线FSf智能移动体验中心 | 内置FSf智能移动体验中心 |
机身颜色FSf智能移动体验中心 | 蓝色、黑色FSf智能移动体验中心 |
产品尺寸FSf智能移动体验中心 | 94×54×20.8mmFSf智能移动体验中心 |
产品重量FSf智能移动体验中心 | 115gFSf智能移动体验中心 |
内、外屏幕材质FSf智能移动体验中心 | 均为TFTFSf智能移动体验中心 |
内、外屏幕尺寸FSf智能移动体验中心 | 内屏2.2英寸、外屏1.2英寸FSf智能移动体验中心 |
内、外屏颜色FSf智能移动体验中心 | 内屏1670万色、外屏26万色FSf智能移动体验中心 |
内、外屏分辨率FSf智能移动体验中心 | 内屏240×320像素、外屏128×160像素FSf智能移动体验中心 |
主、附摄像头材质FSf智能移动体验中心 | 主摄像头200万像素、附摄像头30万像素FSf智能移动体验中心 |
最大分辨率FSf智能移动体验中心 | 1600×1200像素FSf智能移动体验中心 |
变焦FSf智能移动体验中心 | 8倍数码变焦FSf智能移动体验中心 |
视频拍摄FSf智能移动体验中心 | 最大176×144像素; 存储卡决定拍摄长度FSf智能移动体验中心 |
媒体播放格式FSf智能移动体验中心 | MP3、MP4、3GP、AAC、AAC+、eAAC+、H.263、H.264FSf智能移动体验中心 |
音乐播放特性FSf智能移动体验中心 | FSf智能移动体验中心 播放列别、数字点播、后台播放、FSf智能移动体验中心 古典、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐和一种自定义均衡器FSf智能移动体验中心 |
FM收音FSf智能移动体验中心 | 内置,可存储20个频道FSf智能移动体验中心 |
<><> /> />>用户界面FSf智能移动体验中心 | Symbian OS 9.1 series 60第三版 |
FSf智能移动体验中心 邮件功能FSf智能移动体验中心 | 持push mail实时电子邮件功能,并可接收包含PDF, PPT, Word, 和 Excel附件的电子邮件FSf智能移动体验中心 |
浏览器属性FSf智能移动体验中心 | XHTML浏览器FSf智能移动体验中心 |
多媒体短信FSf智能移动体验中心 | 全功能彩信收发FSf智能移动体验中心 |
Java扩展FSf智能移动体验中心 | Java MIDP 2.0,支持2D/3D游戏 FSf智能移动体验中心 |
蓝牙FSf智能移动体验中心 | 蓝牙2.0FSf智能移动体验中心 |
红外接口FSf智能移动体验中心 | 无FSf智能移动体验中心 |
数据线接口FSf智能移动体验中心 | USB 2.0 High-Speed(480Mbps)FSf智能移动体验中心 |
机身存储空间FSf智能移动体验中心 | 50MBFSf智能移动体验中心 |
多媒体卡扩展FSf智能移动体验中心 | MicroSD卡 支持最大1GBFSf智能移动体验中心 |
日程表FSf智能移动体验中心 | 全功能日程表,设日、星期及月份视图和提醒通知功能FSf智能移动体验中心 |
电池FSf智能移动体验中心 | 诺基亚BL–5F、950mAh锂电池FSf智能移动体验中心 |
<><> /> />>